
Обратно към новини
Новини
Семестриални такси за учебната 2026/2027 година
31 август 2026 г.
Стопанският факултет на Технически университет – София публикува специалностите, формите на обучение и семестриалните/годишните такси за учебната 2026/2027 година.
Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"
| Специалност | Проф. направление | Форма на обучение | Продължителност | Такса (евро) | Език | Начало |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индустриален мениджмънт | 5.13. „Общо инженерство" | редовна, държавна поръчка | 4 г. | 307.50 | български | 23.09.2026 |
| — | — | задочна, платена | 4 г. | 588.00 | български | 30.11.2026 |
| Бизнес управление | 3.7. „Администрация и управление" | редовна, държавна поръчка | 4 г. | 205.00 | български | 23.09.2026 |
| — | — | задочна, платена | 4 г. | 232.00 | български | 30.11.2026 |
| Мениджмънт и бизнес информационни системи | 5.13. „Общо инженерство" | редовна, държавна поръчка | 4 г. | 307.50 | български | 23.09.2026 |
| — | — | задочна, платена | 4 г. | — | български | — |
Образователно-квалификационна степен „Магистър"
| Специалност | Проф. направление | Форма на обучение | Продължителност | Такса (евро) | Език | Начало |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индустриален мениджмънт | 5.13. „Общо инженерство" | редовна, държавна поръчка | 1 г. | 307.50 | български | 05.10.2026 |
| — | — | редовна | 1 г. | 2365.00 | на английски | 05.10.2026 |
| — | — | задочна, платена | 1 г. | 588.00 | български | 26.10.2026 |
| Бизнес управление | 3.7. „Администрация и управление" | редовна, държавна поръчка | 1 г. | 205.00 | български | 05.10.2026 |
| — | — | редовна | 1 г. | 1500.00 | на английски | 05.10.2026 |
| — | — | задочна, платена | 1 г. | 232.00 | български | 04.01.2027 |
| Мениджмънт и бизнес информационни системи | 5.13. „Общо инженерство" | редовна, държавна поръчка | 1 г. | 307.50 | български | 06.10.2025 |
| — | — | редовна | 1 г. | 2365.00 | на английски | 06.10.2025 |
| — | — | задочна, платена | 1 г. | 588.00 | български | 26.10.2026 |
| Висш мениджмънт | 3.7. „Администрация и управление" | задочна, платена | 1 г. | 606.00 | български | 05.10.2026 |
| Висш мениджмънт — дистанционна форма | 3.7. „Администрация и управление" | редовна/дистанционна | 1 г. | 606.00 | български | 05.10.2026 |
| — | — | редовна/дистанционна | 1 г. | 1500.00 | на английски | 05.10.2026 |
| Управление на проекти | 5.13. „Общо инженерство" | редовна, държавна поръчка | 1 г. | 307.50 | български | 05.10.2026 |
| — | — | редовна | 1 г. | 2356.00 | на английски | 06.10.2025 |
| — | — | задочна, платена | 1 г. | 588.00 | български | 05.10.2026 |
| Интелектуална собственост и иновации | 3.7. „Администрация и управление" | редовна, държавна поръчка | 1 г. | 205.00 | български | 06.10.2025 |
| Технологично предприемачество | 5.13. „Общо инженерство" | редовна, държавна поръчка | 1 г. | 307.50 | български | 06.10.2025 |
| Мениджмънт в електроенергетиката | 5.13. „Общо инженерство" | задочна, платена | 2 г. | 588.00 | български | 06.10.2026 |
| Дигитално лидерство и киберкултура | 3.7. „Администрация и управление" | редовна, държавна поръчка | 1 г. | 205.00 | български | — |
| — | — | задочна, платена | 1 г. | 230.00 | български | — |
Докторанти
| Специалност | Проф. направление | Форма на обучение | Продължителност | Такса (евро) | Език | Начало |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДП „Организация и управление на производството" | — | дистанционна | 3 г. | 665.00 (годишна) | български | — |
| ДП „Мениджмънт и бизнес информационни системи" | 5.13. „Общо инженерство" | редовна | 3 г. | 9055.00 (годишна) | на английски | — |
| — | — | задочна | 3 г. | 460.00 (годишна) | български | — |
| ДП „Организация и управление на производството" | — | редовна | 3 г. | 615.00 (годишна) | български | — |
| ДП „Икономика и управление" | 3.7. „Администрация и управление" | редовна | 3 г. | 3500.00 (годишна) | на английски | — |
| — | — | задочна | 3 г. | 435.00 (годишна) | български | — |
Забележка: таксите са в евро. За справки и уточнения се обръщайте към учебен отдел на факултета.
Още новини
28 септември 2026 г.
Гена Събева към студентите от Стопанския факултет на ТУ: Превърнете идеите си в реалност

28 септември 2026 г.
Преподаватели от Стопанския факултет (СФ) на ТУ – София взеха участие в ежегодната среща на Асоци…
26 септември 2026 г.